Rabu, 04 Desember 2013






DAFTARNILAI






























No.  Nama Siswa Nilai UTS Nilai UAS Nilai Rata-rata Nilai Terendah Nilai Tertinggi Jumlah
1 A. Bukhori 65 70 67.5 65 70 135
2 Agusti 65 70 67.5 65 70 135
3 Andri 70 75 72.5 70 75 145
4 Angga Sutria 78 80 79 78 80 158
5 Asep Wahdian 75 70 72.5 70 75 145
6 Bai Latifah 80 75 77.5 75 80 155
7 Chintya Dewi 85 84 84.5 84 85 169
8 Dado Muhaemin 88 90 89 88 90 178
9 Dedeh Purniasih 90 85 87.5 85 90 175
10 Deni Faturrohman 60 65 62.5 60 65 125
11 Dita Damayanti 68 70 69 68 70 138
12 Egis 78 80 79 78 80 158
13 Eka Udiah 74 75 74.5 74 75 149
14 Eki Alfian 75 78 76.5 75 78 153
15 Eman Sulaeman 60 65 62.5 60 65 125
16 Eva Siti Rahayu 86 90 88 86 90 176
17 Fauji Andika 75 78 76.5 75 78 153
18 Haerudin 68 70 69 68 70 138
19 Haris Muzaki 64 75 69.5 64 75 139
20 Heni Nurheni 86 85 85.5 85 86 171
21 Imannudin 67 70 68.5 67 70 137
22 Ipan 87 80 83.5 80 87 167
23 Irmawati 76 75 75.5 75 76 151
24 Irpan Ripa'i 67 74 70.5 67 74 141
25 Iwan Setiawan 60 65 62.5 60 65 125
26 Jaenudin 65 68 66.5 65 68 133
27 Jafar Sosik 69 70 69.5 69 70 139
28 M.Ricki 70 75 72.5 70 75 145
29 M.Taji Subki 74 75 74.5 74 75 149
30 Siti Rohmah 76 85 80.5 76 85 161

Tidak ada komentar:

Posting Komentar